Especificación
| Mostrar detalles | ||
| Formato de visualización Resolución nativa | 4K UHD (3840 X 2160) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Brillo (típico) | 350cd/m2 (típico) | |
| Relación de contraste | 1.200: 1 | |
| Ángulo de visión | 178 × 178 | |
| Sistema táctil | ||
| Punto de contacto | Máx. 20 puntos | |
| Tiempo de respuesta táctil | ≤10mm | |
| Dureza superficial | Vidrio templado de 4 mm. | |
| Requisitos del sistema | androide 11 | |
| Sistema operativo | ||
| UPC | ARM Cortex-A55*4 de cuatro núcleos | |
| GPU | BRAZO Mali-G52 MP2*2 | |
| RAM | 4 GB | |
| ROM | 32GB | |
| Conectividad | ||
| hdmi | ENTRADA HDMI (Frontal): 1 ENTRADA HDMI (Trasera): 2 SALIDA HDMI: 1 |
|
| USB | USB (frontal): 3 USB (trasero): 3 |
|
| Salida táctil | USB táctil (frontal): 1 USB táctil (posterior): 1 |
|
| RS232 | 1 | |
| Otros | Wi-fi incorporado | |
| Especificación física | ||
| Tamaño de pantalla activa | 86″ | |
| Dimensiones | 2092x215x1329mm | |
| Peso | 60kg | |
| Fuerza | CA 100V-240V~50/60Hz | |
| Energía de reserva | <0,5W | |
Ficha técnica: H-Series-Leaflet
1523L 15 "Monitor de Pantalla Táctil
Módulos de computadora Elo E776797
Klip Xtreme KPM-725 - Montaje en la pared para LCD / panel de plasma
Elo Touch - E177037 - Lector de franjas magnético
Bisel de Montaje Frontal Elo E668194
Elo TouchSystems Inc Cable de alimentación US 1.8M Negro
Módulos de computadora Android ECM 
