Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE-US |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 139 x 77 x 28,5 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Voltaje de entrada microUSB | 5-5 V |
PoE en | 802.3af / en |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Número de entradas DC | 3 (toma de CC, PoE-IN, MicroUSB) |
Voltaje de entrada DC jack | 8-30 V |
Consumo máximo de energía | 9 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Móvil
Detalles | |
---|---|
Categoría 3G | R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) / R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
Bandas 3G | 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) |
Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
Bandas LTE FDD | 2 (1900 MHz) / 4 (1700 MHz) / 5 (850 MHz) / 12 (700 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1,5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 2 Módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Puerto serial | RS232 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 22 | -96 |
11 MBit / s | 22 | -89 |
6 MBit / s | 20 | -93 |
54 MBit / s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Recursos Adicionales:
Datasheet:
– Datasheet-RB912R-2ND-LTM-KIT-US
Older RouterOS:
– Older RouterOS-RB912R-2ND-LTM-KIT-US
Valoraciones
No hay valoraciones aún.