Lenovo P27u-20 Especificaciones
| Tamaño | 27″ |
| Área de la pantalla | 23,5 x 13,2″ / 596,7 x 335,7 mm |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 3840×2160 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 163 ppp |
| Brillo máximo | 450 cd/m 2 (pico) 400 cd/m 2 (sostenido) |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 3,000,000:1 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de actualización variable | Ninguna |
| Profundidad de bits/Soporte de color | 8 bits+FRC (1070 millones de colores) |
| Gama de colores | 99,5 % Adobe RGB 99,1 % DCI-P3 100 % sRGB 100 % Rec. 709 83,7% rec. 2020 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms 4 ms (Sobremarcha) |
| Ángulo de visión (H x V) | 178×178° |
| Paso de punto | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Salidas, entradas | 1 x entrada USB tipo C (Thunderbolt 4) 1 x salida USB tipo C (Thunderbolt 4) 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB tipo B (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 3 x USB tipo- A (USB 3.1/USB 3.2 Gen 1) 1 x USB tipo C (USB 3.1/USB 3.2 Gen 1) 1 x RJ45 1 x salida de 3,5 mm |
| Soporte HDCP | No |
| Altavoces incorporados | Sí, 2 x 3 W |
| Cámara web | Orientado al usuario: |
| Ranuras para tarjetas de memoria | Ninguna |
| Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguna |
| El consumo de energía | 35 W (típico) 240 W (máximo) 26 W (Eco) 0,5 W (en espera) |
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Tipo de adaptador de corriente | Interno |
| Entrega de energía USB | 27 W (a través de USB tipo C) 100 W (a través de USB tipo C) |
| Certificaciones | CCC, ENERGY STAR, EPEAT GOLD, RoHS, certificación TCO, TUV, según el fabricante |
| Ajuste de altura | 5,3″/135 mm |
| Ajuste de rotación | 180° (-90 a 90°) |
| Ajuste giratorio | 90° (-45 a 45°) |
| Ajuste de inclinación | -5 a 35° |
| Longitud máxima de extensión del brazo | Ninguna |
| Patrón de orificios de montaje | 100x100mm |
| Ranura de bloqueo | Sí, Kensington. |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 24,2 x 21,9 x 8,7″/613,8 x 556,4 x 219,9 mm (con soporte) 24,2 x 14,5 x 2,1″/613,8 x 368,8 x 52,9 mm (sin soporte) |
| Peso | 17,6 lb / 8 kg (con soporte) 12,1 lb / 5,5 kg (sin soporte) |
| peso del paquete | 26.13 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 28,5 x 19,8 x 7,3″ |
SanDisk Ultra Shift - Unidad flash USB - 128 GB - USB 3.0
Klip Xtreme - Voltrex - Mouse
Hikvision DS-7600 Series DS-7616NI-Q2/16P - NVR - 16 canales - en red - 1U
APC Smart-UPS SRT 1500VA - UPS (montaje en rack / externo) - CA 120 V - 1.35 kW - 1500 VA
Forza FUB-1290 - Batería - 12V - 9 Ah
Forza - UPS - Line interactive - 375 Watt - 750 VA - AC 110/120 V - 12 NEMA 2 USB
Memoria SanDisk Extreme Pro de 128GB SD, 200MB/s, UHS-I, V30, U3, Clase 10
KIT GARD LT4 BARR 120V 24V 4MT - Barrera Vehicular / Pluma de Acceso Vehicular / Talanquera
Apple iPhone 11 128GB - Morado 2020 (MHDM3LZ/A)
SanDisk Extreme Pro - Tarjeta de memoria flash (adaptador microSDXC a SD Incluido) - 64 GB
Duplexor VHF, 6 cavidades para 160-174 MHz, 50 Watt, Split 5 MHz, Banda de rechazo, BNC hembra
HP ProBook 450 G8 - Intel Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64 bits (incluye Licencia de Win 11 Pro)
MOTOTRBO R7
Computadora All in One Acer Aspire C24, 23.8" FHD IPS, i5-1135G7, 8GB DDR4, 512GB SSD, Windows 11 Home 









Valoraciones
No hay valoraciones aún.