Puertos:
– 16 Puertos 10/100/1000BaseT.
– Throughput (paquetes por segundo): 23.8Mpps
Características:
-Auto-Negociación Full/Half Duplex 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T para todos los puertos.
-Auto-Detección MDI/MDI-X para cada puerto RJ45.
-Arquitectura Store and Forward de Alto Rendimiento
Características Físicas y Eléctricas:
-Alimentación: 100-240VCA @ 13W.
-Dimensiones: 1U Rack, 440 x 180 x 45 mm, 1.9Kg
-Temperatura de Operación: 0 a 50°C
*3 año de garantía.
Recursos Adicionales:
Manual:
– Manual-GSW-1601
Datasheet:
– Datasheet-GSW-1601
Zebra Z94-0M0C0000US00 | Impresora Tarjeta ID/Laminador Dual/Codif. Magnético/Doble Cara
Zebra 104523-113 | TARJETAS PVC BLANCAS /RAYA MAG CR-80 ALTA COERCITIVIDAD/ 30MIL (500 PZAS)
Zebra Z93-000C0000US00 | Impresora Tarjeta ID/Laminador/Doble Cara
Zebra 104523-111 | TARJETAS PVC BLANCAS, 30MIL (500 PZAS)
Zebra ZC11-0000000LA00 | Impresora de Tarjeta/Simple Cara/USB
Zebra 800300-370LA | Ribbon Color-1/2 YMCKO, 400 Imágenes, Impresora ZC100/ZC300
Zebra 800300-360LA | Ribbon Color YMCKOK, 200 Imágenes, Impresora ZC300
ZEBRA 800300-320LA | Ribbon Color-KdO, 700 Imágenes, Impresora ZC300 


Valoraciones
No hay valoraciones aún.