Escribe | Alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución Máxima | 600 ppp (óptico) |
Modos de escaneo | Color, escala de grises |
Profundidad del color | 24 bits (externo) |
Profundidad de escala de grises | 8 bits (interno) |
Fuente de luz | DIRIGIÓ |
Sensor de imagen | 1 x sensor de imagen de contacto (CIS) |
Escaneo dúplex | sí |
Dúplex de una sola pasada | sí |
Velocidad de escaneo | Velocidad a una cara 40 ppm en color / escala de grises Velocidad dúplex 70 ipm en color / escala de grises |
Correcciones automáticas de imágenes | sí |
Tamaños de escaneo | Mínimo: 5,1 x 7,6 cm / 2 x 3 “ Máximo: 20,3 x 96,5 cm / 8 x 38″ |
Espesor de los medios | ADF: hasta 51,2 mil / 1,3 mm |
Capacidad de papel | 50 x hoja |
Detección de alimentación múltiple | sí |
Peso de los medios | 13 a 32 g / m2 |
Ciclo de trabajo diario | 3000 escaneos |
Soporte de medios especiales | Tarjeta de visita |
Interfaz | USB 2.0 |
Inalámbrico | Ninguno |
Controladores de escáner | ISIS |
Soporte del sistema operativo | Ventanas |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95 ° F / 10 a 35 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10 a 85% |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
Batería | Ninguno |
Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
El consumo de energía | 30 W (máximo) |
Certificaciones | ENERGY STAR, WEEE, según el fabricante |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 11,2 x 6,7 x 6,5 “/ 284 x 170 x 165 mm |
Peso | 5,1 libras / 2,3 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.