UPS inteligente controlado por microprocesador de 1000 VA/600 W que se inicia automáticamente cuando se restablece la energía de la red eléctrica. Ajusta automáticamente el voltaje de la red eléctrica para aumentarlo o reducirlo y estabiliza la salida de voltaje.
Voltaje | 110 V/120 V CA o 220/230/240 V CA | |||
Rango de voltaje | 81-145 V CA o 145-275 V CA | |||
frecuencia | 60/50 Hz (detección automática) | |||
Producción | ||||
Voltaje | 110/120 V CA o 220/230/240 V CA | |||
Rango de voltaje | ±10% | |||
Rango de frecuencia (modo batería) | 60/50 ± 1 Hz | |||
Tiempo de conversión | 4-6 ms | |||
Forma de onda (modo batería) | Onda sinusoidal simulada | |||
Batería | ||||
Modelo y cantidad de batería | 12VX1 piezas | 12VX1 piezas | 12VX2 piezas | 12VX4 piezas |
Tiempo de carga | Restaurar al 90% de capacidad en 8 horas | |||
Proteger | ||||
Protección integral | Protección contra descarga profunda, cortocircuito y sobrecarga. | |||
instruir | ||||
espectáculo | Modo CA, modo batería, tamaño de carga, capacidad de la batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, sobrecarga y batería baja | |||
advertir | ||||
Modo batería | Suena cada 4 segundos | |||
Batería baja | Un pitido por segundo | |||
Sobrecarga | Un pitido por segundo | |||
Falla | Pitido continuo | |||
Gestión de control | ||||
Interfaz USB/R232 (opcional) | Compatible con Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix y MAC | |||
SNMP opcional | La gestión de energía admite la gestión de SNMP y la gestión de red. | |||
Entorno de uso | ||||
Humedad y temperatura | 0-90% de humedad y 0-40°C de temperatura | |||
ruido | Menos de 40dB | |||
Tamaño (mm) | 280x90x140 | 320x90x140 | 365x140x165 | 395x145x165 |
Peso neto (9 kg) | 4.2 | 5.8 | 10.5 | 18.5 |
Funciones
1. Control inteligente por microprocesador
2. Arranque automático del SAI cuando se restablece la alimentación de CA
3. Ajuste automático del aumento de voltaje de alimentación de CA, reducción de voltaje y salida de voltaje estable
4. Función de arranque en frío
5. Carga de apagado
6. Interfaz de comunicación USB o RS-232 opcional, RJ-45 y SNMP
7. Panel LED o LCD opcional, paneles en varios colores