| Biometria | ||
| Tarjetas | 10000 | |
| Contraseñas | 10000 | |
| Huellas | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | |
| Rostros | 6.000 | |
| Palmas | N/A | |
| Transacciones | 200.000 | |
| Características | ||
| Tipo de LCD | Pantalla Táctil IPS | |
| Resolución LCD | 5″ Pulgadas, Resolución de 720*1200 | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) | |
| Funciones Estándar | RS232, RS485 para lector externo, Lector de tarjetas / salida Wiegand, ADMS, entrada T9, DST, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples métodos de verificación | |
| Funciones opcionales | RFID, Wi-Fi | |
| Relevador de acceso | Disponible | |
| Relevador de alarma | Disponible | |
| Conexiónes | ||
| Ethernet | Estandar | |
| WiFi | Opcional 2.4 GHz | |
| Bluetooth | N/A | |
| 3G | N/A | |
| 4G | N/A | |
| GPRS | N/A | |
| Wiegand | Entrada/Salida | |
| GPS | N/A | |
| RS485 | Estandar | |
| Soporta impresion | Si bajo modificación de firmware | |
| Energia | ||
| Corriente | 12V 3A | |
| Bateria | N/A | |
| POE | N/A | |
| Compatibilidad | ||
| Protocolos de comunicación | Push Control de acceso o Push de Tiempo y asistencia | |
| Software Compatible | ZKBioSecurity / BioTime | |
| Otros | ||
| sistema operativo | Linux | |
| Detección de cubrebocas | Disponible | |
| Medición de temperatura | Disponible | |
| Tipo de sensor para medición de temperatura | Sensor medidor de temperatura | |
| Distancia de medición | Máximo 50 Cm | |
| Ambiente de operación recomendado | 23° a 32° | |
| Acceso Adicional | ||
| Lector de QR | Solo con actualizacion de firmware: solo en el caso de no contar con la version mas reciente | |
| Intercomunicador | Solo con actualizacion de firmware: solo en el caso de no contar con la version mas reciente | |
| Control de Aforo | N/A | |
| índice Anti-vandálico | N/A | |
| Protección | N/A | |
| Pedestales compatibles | KJZ-03 y KJL03 incluso en FMB-01 / 02 / 03 / 04 con poste extensor KJZ-03 y FMB05 solo con la base trasera | |

![SpeedFace-V5L [TD] Terminal Multibiométrica: Reconocimiento de Rostro / Palma / Medición de Temperatura](https://fscompras.com/wp-content/uploads/2021/09/speedface-v5l-td.jpg)
![SpeedFace-V5L [TD] Terminal Multibiométrica: Reconocimiento de Rostro / Palma / Medición de Temperatura - Imagen 2](https://fscompras.com/wp-content/uploads/2021/09/zkteco-speedface-v5l-td-1.jpg)



![PROFACE X [TD] Lector de Rostros para Control detección de temperatura corporal / Reconocimiento a 2.5 metros](https://fscompras.com/wp-content/uploads/2021/03/ProFace-X-TD001-247x247.jpg)




Valoraciones
No hay valoraciones aún.