Tecnología de impresión | Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas |
Resolución de impresión | Color: 2400 x 1200 ppp Negro: 1200 x 1200 ppp |
Velocidad de impresión | Modo profesional: 50 ppm Modo de oficina general: 70 ppm |
Velocidad de salida de la primera impresión | Negro: 6 segundos Color: 6,5 segundos |
Impresión a doble cara | Automático |
Impresión sin bordes | No |
Color de impresión | CMYK: cian, magenta, amarillo, negro |
Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos individuales |
Cartuchos de tinta compatibles | 972A Cartucho negro PageWide (~ 3500 páginas) 972A Cartucho cian PageWide (~ 3000 páginas) 972A Cartucho magenta PageWide (~ 3000 páginas) 972A Cartucho amarillo PageWide (~ 3000 páginas) Cartucho negro 972X de alto rendimiento PageWide (~ 10,000 páginas) 972X de alto rendimiento Cartucho PageWide cian (~ 7.000 páginas) Cartucho PageWide magenta de alto rendimiento 972X (~ 7.000 páginas) Cartucho PageWide amarillo de alto rendimiento 972X (~ 7.000 páginas) Cartucho PageWide negro de rendimiento extra alto 972Y (~ 17.000 páginas) Cartucho PageWide cian de rendimiento extra alto 972Y ( ~ 13.000 páginas) Cartucho PageWide magenta de rendimiento extra alto 972Y (~ 13.000 páginas) Cartucho PageWide amarillo de rendimiento extra alto 972Y (~ 13.000 páginas) |
Ciclo de trabajo | Mensual: 80.000 páginas Volumen mensual recomendado: 1.000-6.000 páginas |
Funciones de impresión | HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a dos caras, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), clasificación, impresión de folletos, portada páginas, selección de bandeja, escala, orientación vertical / horizontal, escala de grises de alta calidad y solo tinta en blanco, oficina general, profesional, presentación / modos de impresión de ppp máximo, puerto USB frontal, accesos directos del panel de control, impresión HP UPD PIN, control de acceso de color HP |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Sensor de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución óptica | 1200 ppp |
Resolución de hardware | 1200 x 1200 ppp |
Velocidad de escaneo | 26 ipm |
Tamaño de escaneo | Hasta 8.5 x 14 “/ 21.6 x 35.6 cm |
Profundidad de bits | Color: 24 bits Escala de grises: 8 bits |
Escala de grises | 256 niveles |
Formato de archivo de escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, PDF con capacidad de búsqueda, TXT, TIF |
Modos de entrada de escaneo | Copie, escanee a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP, escanee a carpeta de red, escanee a USB, escanee a Sharepoint, escanee a computadora con SW, EWS, HP Scan App, HP Capture and Route |
Funciones de envío digital | Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones LDAP, escanear a carpeta de red, escanear a USB, escanear a Sharepoint, escanear a computadora con SW, archivo de fax a carpeta de red, archivo de fax a correo electrónico, fax a computadora, habilitar / deshabilitar fax, habilitar / deshabilitar fax en color, control de acceso al color, autorización y autenticación nativas |
Funciones del escáner | Ajustes de imagen, configuración de calidad de salida, selección de resolución de escaneo 75-1200 ppp, notificación de trabajos, escaneo y guardado en destinos (carpeta de red, computadora, Sharepoint, unidad flash USB, correo electrónico), OCR |
Resolución de copia | 600 ppp |
Velocidad de copia | ISO: 50 ppm Borrador: 70 ppm |
Número de copias | Hasta 99 |
Reducción / Ampliación | 25-400% |
Configuración de la copiadora | Copia de ID, cambio de tamaño, calidad, más claro / más oscuro, copia a dos caras, selección de bandeja, clasificación, margen de encuadernación, vista previa de copia con recorte y cambio de tamaño, mejoras, habilitar / deshabilitar copia, habilitar / deshabilitar color de copia, control de acceso al color, autorización nativa y autenticación, establecidos como nuevos valores predeterminados |
Velocidad del módem | 33,6 kbps |
Velocidad de transmisión | 4 segundos por página |
Resolución de fax | Negro: 300 x 300 ppp (óptimo), 203 x 98 ppp (estándar) Color: 200 x 200 ppp |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas (blanco y negro); hasta 8 páginas (color) |
Ubicaciones de marcación rápida | 99 números |
Funciones de fax | Fax-Fax digital a computadora, reducción automática de fax, rellamada automática, envío diferido de fax, detección de timbre distintivo, reenvío de fax, interfaz TAM de teléfono de fax, sondeo de fax, barrera de correo no deseado, interfaz de PC, soporte para teléfono |
Manejo de papel | Bandeja de entrada Bandeja multipropósito Alimentador automático de documentos Bandeja de salida |
Tipos de papel | Papel normal (ligero, intermedio, de gramaje medio, pesado, extrapesado, preperforado, reciclado, bond, otro), fotográfico (satinado, satinado, satinado, mate, otro), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales ( folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otros) |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 3 x 5 “/ 7,6 x 12,7 cm, 4 x 6” / 10,2 x 15,2 cm, 5 x 7 “/ 12,7 x 17,8 cm, 5 x 8” / 12,7 x 20,3 cm, sobres (No 10, Monarch), personalizados (3 x 5 “a 8,5 x 14” / 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm) Bandeja multipropósito: Carta, comunicado, ejecutivo, sobres (No 10), personalizado (4 x 8,3 “a 8,5 x 11,7” / 10,2 x 21,1 cm a 21,6 x 29,7 cm) |
Peso de los medios | Bandeja de entrada: 16-32 lb (papel normal), 33-80 lb (foto), 20-24 lb (sobre), 32-48 lb (folleto), 90-110 lb (tarjeta) Bandeja multipropósito: 16-32 lb (papel normal), 33-66 lb (foto), 20-24 lb (sobre), 32-48 lb (folleto), 90-110 lb (tarjeta) |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada: 500 hojas, 37 sobres, 100 tarjetas, 225 etiquetas Bandeja multipropósito: 50 hojas ADF: 50 hojas Bandeja de salida: 300 hojas, 35 sobres, 100 tarjetas, 100 etiquetas, 250 hojas legales |
Interfaz | USB 2.0 Ethernet (10/100 Base-TX) 2 puertos de módem RJ-11 / línea telefónica Wi-Fi (802.11b / g / n) NFC |
Funciones de impresión móvil | HP ePrint, aplicaciones móviles de HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint, Mopria, complemento de Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook, NFC Touch-to-print, Wi-Fi Direct |
Compatibilidad con SO | Windows 10, 8, 7 Mac OS X 10.6-10.8 Linux |
Capacidad de impresión directa | 2 x puertos USB |
Memoria | 768 MB |
Conductores | Windows PCL6 discreto, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP |
Lenguaje de impresora | HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript Nivel 3 |
Seguridad | SSL / TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones de autenticación opcionales de HP y de terceros (por ejemplo, lectores de credenciales) IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise cableado; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); Autenticación de clave precompartida para redes inalámbricas (PSK); firewall, configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; Proteger con contraseña EWS; Inhabilitación del servicio y del protocolo no utilizado; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; control de acceso de autenticación y autorización nativa, control de acceso de color nativo; tiempo de espera de autenticación configurable; Impresión de UPD PIN; Modo Mopy mediante impresión UPD PIN; compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional |
Gestión | HP Web Jetadmin, servidor web incorporado, kit de recursos para el administrador de impresoras HP UPD, HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager |
Panel de control | CGD (pantalla de gráficos en color) de 4,3 “/ 10,9 cm, pantalla táctil IR |
requerimientos de energía | 100-240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
El consumo de energía | Máximo: 100 W Imprimiendo: 70 W Listo: 10 W Suspensión: 4.8 W Apagado automático: 1 W Apagado manual: 0.2 W |
Ruido acústico | Emisiones de energía: 6,9 B (A) Emisiones de presión: 56 dB (A) (impresión), 54 dB (A) (copia del ADF), 45 dB (A) (escaneo del ADF), inaudible (inactivo) |
Condiciones de operación | Temperatura: 59 a 86 ° F / 15 a 30 ° C Humedad: 20 a 80%, relativa |
Condiciones de almacenaje | Temperatura: -40 a 140 ° F / -40 a 60 ° C Humedad: 5 a 90%, relativa |
Dimensiones | 20,9 x 16 x 18,4 “/ 53,1 x 40,6 x 46,7 cm 31,6 x 27,3 x 18,4″ / 80,3 x 69,3 x 46,7 cm |
Peso | 48,8 libras / 22,1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.