Epson WF-C5710 Especificaciones
Funciones | Imprimir, escanear, copiar, enviar fax |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Tipo de color | Color |
Configuración | 4 cartuchos individuales . |
Tipo de tinta | a base de pigmentos |
Color de tinta | 1 x cian 1 x magenta 1 x amarillo 1 x negro |
Cartuchos de tinta compatibles | epson t902 |
Resolución de impresión | 4800 x 1200 ppp |
Impresión sin bordes | No |
Impresión a doble cara | Sí |
Idioma de la impresora | CES/PR |
Velocidad de impresión (por tiempo) | 24 ppm (negro) 24 ppm (color) 15 ppm (dúplex negro) 15 ppm (color dúplex) |
Ciclo de trabajo mensual | 45.000 páginas |
Manejo de papel | 1 bandeja de entrada . |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 Mínimo: 3,5 x 5″ / 8,9 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 14″ / 21,6 x 35,6 cm Bandeja de entrada 2 Mínimo: 3,5 x 5″ / 8,9 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 47,2″ / 21,6 x 119,9 cm |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 250 hojas Bandeja de entrada 2: 80 hojas |
Soporte de medios especiales | Sobres |
Escribe | Escáner plano con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución Máxima | AAD/superficie plana 1200 ppp (óptico) 9600 ppp (interpolado) |
Modos de escaneo | Color, Escala de grises, Monocromo |
Profundidad del color | 48 bits (interno) 24 bits (externo) |
Sensor de imagen | 1 sensor de imagen de contacto (CIS) |
Escaneo dúplex | Sí |
Formatos de archivo | JPEG, PDF, TIFF |
Tamaños de escaneo | ADF Mínimo: 3,5 x 5″ / 8,9 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 14″ / 21,6 x 35,6 cm Máximo de superficie plana : 8,5 x 11,7″ / 21,6 x 29,7 cm |
Capacidad de papel | ADF: 50 hojas |
Número de copias | Hasta 999 Copias |
Reducción/Ampliación | 25 a 400% |
Velocidad de copia | 22 cpm (negro) 22 cpm (color) |
Copia dúplex | Sí |
Velocidad de transmisión del módem | 33,6 kbps |
Memoria de fax | 550 páginas |
Capacidad de marcación rápida | 200 números |
Interfaz | RJ45, USB tipo B |
Inalámbrica | Wifi |
Impresión directa | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint Mobile |
Soporte del sistema operativo | Windows, mac OS/OS X |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows macOS *A partir de febrero de 2021: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
Humedad de almacenamiento | 5 a 85% |
tamaño de la pantalla | 4.3″ |
Tipo de visualización | Pantalla táctil |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 0,4 a 0,8 A |
El consumo de energía | 23 W (máximo) 10 W (listo) 1,5 W (suspensión) 0,2 W (apagado) |
Ruido acústico máximo | 54 dBA (Presión) 6,6 BA (Potencia) |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 16,7 x 14,1 x 21,1″ / 42,4 x 35,8 x 53,6 cm 16,7 x 17,7 x 22,8″ / 42,4 x 45 x 57,9 cm (máximo) |
Peso | 41,2 libras/18,7 kg |
peso del paquete | 48,6 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) 21,25 x 21 x 19,5″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.