Cámara
Sensor | CMOS de 2 MP 1 / 1.8 “ |
Longitud focal | De 8 a 32 mm |
Apertura máxima | f / 1.6 |
Zoom | Óptico: 4x |
Campo de visión de la lente | Horizontal: 42,5 a 13,4 ° Vertical: 23,4 a 7,7 ° Diagonal: 49 a 15,3 ° |
Filtro de corte IR | Mecánico |
Día / noche | sí |
iluminación mínima | Color: 0.002 Lux B / N: 0 Lux |
Velocidad de obturación | 1 / 100.000 a 1 segundo |
Ajuste del ángulo de la cámara | Horizontal: 0 a 355 ° Vertical: 0 a 90 ° |
Video
Resolución de transmisión | 1920 x 1080 a 60 fps (16 Mb / s) |
Compresión de video compatible | H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG |
Transmisión de múltiples vistas | Sí, 10 corrientes |
Control de ganancia automática | sí |
Redes
Seguridad | HTTPS, IEEE 802.1X, filtrado de direcciones IP, protección con contraseña, marca de agua |
Protocolos admitidos | CIFS / SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4 / v6, NFS, NTP, ONVIF Perfil G, ONVIF Perfil S, PPPoE, QoS Layer 3 DiffServ, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), TCP, UDP, UPnP |
Integración de sistema
Interfaz de programación de aplicaciones (API) | ISAPI, SDK |
Analítica | Detección de cruce de línea, Detección de intrusión, Detección de entrada de región, Detección de salida de región, Detección de equipaje desatendido, Detección de remoción de objetos, Detección de cambio de escena, Detección de rostros, Reconocimiento de matrículas |
Activador de evento | sí |
Acción del evento | Grabación, alarma |
Ayudas de instalación integradas | Montaje en poste, base de conducto |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | -40 a 140 ° F / -40 a 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 95% |
Clasificación del IP | IP67 |
Clasificación IK | IK10 |
General
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura única: microSD / microSDHC / microSDXC [256 GB máximo] |
Pan Tilt | Ninguno |
E / S de alarma | 2/2 |
Conexiones de E / S | 1 x RJ45 1 x Alimentación |
Iluminadores IR | 850 nm |
Rango de infrarrojos | 330 pies / 100,58 m |
Software de gestión de video | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Certificaciones | UL, según el fabricante |
Almacenamiento interno | Ninguno |
Opciones de almacenamiento externo | PC local, NAS |
Fuente de alimentación | CC, PoE 802.3at (30 W) |
El consumo de energía | CC: 16,5 W |
Material de construcción | Aluminio |
Dimensiones | ø: 5.5 x L: 13.8 “/ ø: 14.0 x L: 35.1 cm |
Peso | 5,5 libras / 2,49 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.