- Imprimir, Escanear, Copiar
- Impresión automática a doble cara
- Resolución máxima de impresión: 5760 x 1440 ppp
- Fotos sin bordes de 4 x 6″ en 15 segundos
- Borderless Photos up to 8.5 x 11″
- 8.5 x 11.7″ Flatbed Scanner
- Scan Resolution: 1200 x 4800 dpi
- 4.3″ Color Touchscreen
- SD and USB Memory Card Slots
- USB, Ethernet & Wi-Fi Connectivity
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Tipo de color | Color |
Configuración | 6 tanques integrados. |
Tipo de tinta | A base de pigmentos (negro) A base de colorantes (gris, negro fotográfico) A base de colorantes (cian, magenta, amarillo) |
Color de tinta | 1 x negro 1 x negro foto 1 x gris 1 x cian 1 x magenta 1 x amarillo |
Cartuchos de tinta compatibles | epson t552 |
Resolución de impresión | Color: 5760 x 1440 ppp |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 14″/21,6 x 35,6 cm |
Impresión a doble cara | sí |
Idioma de la impresora | CES/PR |
Velocidad de impresión (por tiempo) | 16 ppm (negro) 12 ppm (color) 6 ppm (dúplex negro) 5 ppm (color dúplex) |
Manejo de papel | 1 bandeja de entrada, 2 bandejas de entrada, 3 bandejas de entrada, bandeja de salida |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 Mínimo: 4,1 x 5,8″ / 10,4 x 14,7 cm Máximo: 5 x 7″ / 12,7 x 17,8 cm Bandeja de entrada 2 Mínimo: 4,1 x 5,8″ / 10,5 x 14,8 cm Máximo: 8,5 x 14″ / 21,6 x 35,5 cm Bandeja de entrada 3 Mínimo: 4,1 x 5,8″/10,4 x 14,7 cm Máximo: 8,5 x 11,7″/21,6 x 29,7 cm |
Peso del medio | Bandeja de entrada 1: de 64 a 90 g/m²/de 16 a 24 libras |
Grosor de medios | Hoja: 3,9 a 51,2 mil / 0,1 a 1,3 mm |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 20 hojas Bandeja de entrada 2: 100 hojas Bandeja de salida: 50 hojas |
Soporte de medios especiales | Sobres, CD |
Escribe | Escáner de superficie plana |
Resolución Máxima | Cama plana 1200 x 4800 ppp (hardware) |
Modos de escaneo | Color |
Profundidad del color | 48 bits (interno) |
Profundidad de escala de grises | 24 bits (externo) |
Formatos de archivo | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
Tamaños de escaneo | Cama plana Mínimo: 1 x 1″ / 2,5 x 2,5 cm Máximo: 8,5 x 11,7″ / 21,6 x 29,7 cm |
Número de copias | Hasta 99 copias |
Reducción/Ampliación | 25 a 400% |
Velocidad de copia | 15 cpm (negro) 8 cpm (color) |
Copia dúplex | No |
Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Interfaz | USB tipo B, RJ45 |
Inalámbrica | Wifi |
Estándares Wi-Fi | 802.11b/g |
Impresión directa | Android, Apple AirPrint, Mopria, puerto USB, Wi-Fi Direct, Epson Connect |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC |
Controladores de escáner | TWAIN, WIA |
Soporte del sistema operativo | Windows, mac OS/OS X |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
Humedad de almacenamiento | 5 a 85% |
tamaño de la pantalla | 4.3″ |
Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD a color |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
Batería | Ninguna |
Alimentación de entrada de CA | 110 VCA, 50/60 Hz |
El consumo de energía | 17 W (máximo) 7,4 W (Listo) 0,8 W (Reposo) 0,2 W (Apagado) |
Ruido acústico máximo | 47 dBA (Presión) |
Certificaciones | ENERGY STAR, RoHS, según el fabricante |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 15,9 x 13,7 x 24,1″ / 40,4 x 34,8 x 61,2 cm (completamente ensamblado) 15,9 x 6,4 x 14,5″ / 40,4 x 16,3 x 36,8 cm |
Peso | 18,5 libras / 8,4 kg (completamente ensamblado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.