Rendimiento
Velocidad horizontal máxima | 62,3 pies / s / 19 m / s (modo S) 39,4 pies / s / 12 m / s (modo P) 16,4 pies / s / 5 m / s (modo T) |
Velocidad máxima de ascenso | 13,1 pies / s / 4 m / s |
Velocidad máxima de descenso | 16,4 pies / s / 5 m / s |
Techo de vuelo | 3.11 Millas / 5000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 33 minutos |
Ángulo de inclinación máximo | 35 ° |
Precisión flotante | ± 0,33 ‘/ 0,1 m Vertical con posicionamiento visual ± 1,64′ / 0,5 m Vertical con GPS ± 0,33 ‘/ 0,1 m Horizontal con posicionamiento visual ± 4,92′ / 1,5 m Horizontal con GPS |
Velocidad angular máxima | 250 ° / s (paso) 250 ° / s (guiñada) 250 ° / s (balanceo) |
Sistema de control de vuelo
Soporte GNSS | GPS, GLONASS |
Sistema de visión
Sistema de visión | Hacia abajo, adelante, atrás |
Campo de visión hacia adelante | 71 ° (horizontal) 56 ° (vertical) |
Campo de visión hacia atrás | 44 ° (horizontal) 57 ° (vertical) |
Mando a distancia / transmisor
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,400 – 2,484) 5,8 GHz (5,725 – 5,850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 6.21 Millas / 10 km a 2.4 G |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Conectividad | 1 x Micro-USB 1 x USB Tipo-C 1 x Lightning |
Potencia de salida | 38 W |
Potencia de salida USB | iOS: 5 VCC, 2 A Android: 5 VCC, 2 A |
Compatibilidad de dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 7.09 “/ 180 mm de ancho y 0.4” / 10.16 mm de grosor |
Requisitos del sistema operativo de la aplicación | Android iOS |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Cámara
Sensor | CMOS de 1/2 “ |
Píxeles efectivos | 48 MP |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 84 ° |
Abertura | f / 2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3 pies / 1,0 m |
Rango ISO de foto | 100 a 3200 (automático) 100 a 6400 (manual) |
Rango ISO de video | 100 hasta 6400 |
Resolución de la foto | 4: 3: 8000 x 6000 |
Formato de foto | JPEG, DNG |
Formato de video | 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (MP4 / MOV a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) 2688 x 1512p a 24/25/30/48/50 / 60 fps (MP4 / MOV a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120/240 fps (MP4 / MOV a través de H .264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura única: SD / SDHC / SDXC [256 GB máximo] |
Modos de fotografía | Horquillado de exposición automática (AEB), Disparo en ráfaga, Intervalo, Disparo único |
Cardán
Numero de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -135 a 45 ° Giro: -45 a 45 ° Guiñada: -100 a 100 ° |
Velocidad angular | Paso: 100 ° / s |
Batería de vuelo
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 3500 mAh / 40,42 Wh |
Configuración de la batería | 3 S / 11,55 V |
Potencia máxima de carga | 38 W |
Temperatura de carga | 41 a 104 ° F / 5 a 40 ° C |
Peso | 6,98 onzas / 198 g |
General
Numero de rotores | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Tamaño diagonal | 11,9 “/ 302 mm |
Dimensiones totales | 3,8 x 3,3 x 7,1 “/ 97,0 x 84,0 x 180,0 mm (plegado) 10,0 x 3,0 x 7,2″ / 253,0 x 77,0 x 183,0 mm (desplegado) |
Peso | 1,25 libras / 570 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.