| Montura del lente | RF de Canon |
| Resolución del sensor | Real: 47,1 megapíxeles Efectivo: 45 megapíxeles (8192 x 5464) |
| Tipo de sensor | CMOS de 36 x 24 mm (fotograma completo) |
| Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | Ninguna |
| Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeo |
| Tipo de obturador | Obturador electrónico, obturador de plano focal mecánico |
| Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 30 segundos Obturador electrónico de cortina frontal 1/8000 a 30 segundos Obturador electrónico 1/8000 a 0,5 segundos |
| Modo bulbo/hora | Modo bombilla |
| Sensibilidad ISO | Foto 100 a 51 200 en Modo Automático (Extendido: 100 a 102 400) Video 100 a 25,600 (Extendido: 100 a 51,200) |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial, puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Compensación de exposición | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Rango de medición | -3 a 20 EV |
| Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (blanco), Sombra, Tungsteno |
| Disparo continuo | Obturador mecánico Hasta 12 fps a 45 MP para hasta 180 cuadros (sin formato)/350 cuadros (JPEG) Obturador electrónico Hasta 20 fps a 45 MP para hasta 83 cuadros (sin formato)/170 cuadros (JPEG) |
| Grabación a intervalos | Sí |
| Temporizador | Retraso de 2/10 segundos |
| Tamaños de imagen | 3:2 Crudo 8192 x 5464 3:2 JPEG 8192 x 5464 5808×3872 4176×2784 2400×1600 1:1 JPEG 5456×5456 3872×3872 2784×2784 1600×1600 4:3 JPEG 7280 x 5464 5152×3872 3712×2784 2112×1600 16:9 JPEG 8192 x 4608 5808×3264 4176×2344 2400×1344 |
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Grabación en bruto | Raw 12 bits 8192 x 4320 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [2600 Mb/s] |
| Modos de grabación | H.265 4:2:2 DCI 8K de 10 bits (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [680 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/ 29,97p [680 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160 ) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [170 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [28 a 230 Mb/s] H.264 4:2:0 DCI 8K de 8 bits (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/29,97p [470 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s ] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p [120 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [12 a 180 Mb/s] |
| Límite de grabación | Hasta 29 minutos, 59 segundos |
| Sistema de vídeo | NTSC/PAL |
| Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | Audio AAC Audio LPCM |
| Modos de grabación externa | 4:2:2 10 bits a través de HDMI DCI 4K (4096 x 2160) hasta 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) hasta 59,94p |
| Transmisión IP | Ninguna |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S de vídeo | 1 x salida micro-HDMI |
| E/S de audio | 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm |
| Otras E/S | 1 x USB tipo C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Entrada/salida de datos (compartido con la entrada de alimentación) 1 x Entrada de enchufe de sincronización de PC |
| E/S de alimentación | 1 entrada/salida USB tipo C |
| Inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguna |
| Tamaño | 3.2″ |
| Resolución | 2,100,000 puntos |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD inclinable de ángulo libre |
| Pantalla secundaria | Arriba: Pantalla de estado |
| Escribe | Electrónico incorporado (OLED) |
| Tamaño | 0.5″ |
| Resolución | 5.760.000 puntos |
| punto de vista | 23mm |
| Cobertura | 100% |
| Aumento | Aprox. 0.76x |
| Ajuste de dioptrías | -4 a +2 |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 1053 |
| Sensibilidad de enfoque automático | -6 a +20 EV |
| Construido en un instante | No |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/250 segundo |
| Compensación de destello | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
| Sistema de flash dedicado | eTTL |
| Conexión de flash externo | zapata caliente |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 85% |
| Tipo de Batería | 1 ion de litio recargable LP-E6NH |
| Rosca de montaje de trípode | 1 x 1/4″-20 hembra (inferior) |
| Montaje de accesorios | 1 x soporte de zapata caliente |
| Material de construcción | Aleación de magnesio |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 5,43 x 3,84 x 3,46″ / 138 x 97,5 x 88 mm |
| Peso | 1,62 lb / 738 g (con batería, soporte de grabación) |
| Longitud focal | 24 a 105 mm |
| Apertura máxima | f/4 |
| Apertura mínima | f/22 |
| Punto de vista | 84° a 23° 20′ |
| Ampliación máxima | 0.24x |
| Distancia mínima de enfoque | 1,48’/45 cm |
| Diseño Óptico | 18 elementos en 14 grupos |
| Hojas de diafragma | 9, redondeado |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático |
| Estabilización de imagen | Sí |
| Tamaño del filtro | 77mm (Frente) |
| Dimensiones (ø x L) | 3,68 x 4,22″ / 93,5 x 107,3 mm |
| Peso | 1,54 libras / 700 g |
| peso del paquete | 5,61 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 11,1 x 8,8 x 7,4″ |
Kingston KC600 - Unidad en estado sólido - cifrado
Xtech - Video / audio cable - HDMI - FLAT 10 Pies
Kingston XS2000 - Unidad en estado sólido - 1 TB - externo (portátil)
Xtech - Video / audio cable - HDMI - 19 pin HDMI Macho Macho Type A - 25ft long
Kingston A400 - Unidad en estado sólido - 960 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s
GoPro Karma Grip Estabilizador
JBL Endurance RUNBT - Auriculares internos con micro - en oreja - Bluetooth - inalámbrico - negro
Disco De Estado Solido SSD SAMSUNG 870 QVO De 1TB, 2.5", SATA3, 6Gbit/s
Disco de estado sólido SSD KINGSTON A400 de 240GB, 2.5", 500MB/s de lectura, 350MB/s de escritura, SATA3, 6Gbit/s
JBL TUNE 110BT - Auriculares internos con micro - en oreja - Bluetooth - inalámbrico - gris
Kingston A400 - Unidad en estado sólido - 480 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s
Disco De Estado Solido SSD SAMSUNG 870 EVO De 500GB, 2.5", SATA3, 6Gbit/s
Logitech Wireless Presenter R400 - Control remoto para presentaciones - RF
Primus Gaming - Chair 100T PCH-102YL
Klip Xtreme - Headset OverEar BT
Logitech ConferenceCam Connect - Cámera de conferencias - color - 1920 x 1080 - 720p, 1080p 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.