En la Caja
- Combo DJI Mavic 3 Vuela más
- Control remoto RC-N1
- 3 x batería de vuelo inteligente
- Juego de filtros ND (ND4, ND8, ND16 y ND32)
- 6 x par de hélices de bajo ruido
- Cargador portátil de 65W
- Centro de carga de batería
- Cubierta de almacenamiento
- Palos de control remoto RC-N1
- Control remoto RC-N1 Cable USB tipo C
- Control remoto RC-N1 Cable micro-USB
- Cable Lightning para control remoto RC-N1
- Cable USB tipo C
- Bolsa de transporte convertible
- Garantía limitada de 1 año (excluidas las hélices)
- Garantía limitada de 1 año/200 ciclos de carga en la batería de vuelo
Actuación
Peso máximo de despegue | 2,0 libras / 895 gramos |
Velocidad Horizontal Máxima | 11,2 mph/5 m/s (modo C) 33,6 mph/15 m/s (modo N) 47,0 mph/21 m/s (modo S) |
Velocidad máxima de ascenso | 17,9 mph/8 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 13,4 mph/6 m/s |
Resistencia máxima al viento | 26,8 mph/12 m/s |
Techo de vuelo | 3.7 Millas / 6000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 46 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 40 minutos |
Ángulo máximo de inclinación | 35° |
Precisión de desplazamiento | ±0,3’/0,1 m vertical con posicionamiento visual ±1,6’/0,5 m vertical con GPS ±1,0’/0,3 m horizontal con posicionamiento visual ±1,6’/0,5 m horizontal |
Velocidad angular máxima | 200°/s (Paso) |
Cámara
Tipo de sensor | Sensor CMOS tipo 4/3″ |
Resolución del sensor | Efectivo: 20 megapíxeles (5280 x 3956) |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 84° |
Apertura máxima | f/2.8 |
Apertura mínima | f/11 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3’/1 metro |
Sensibilidad ISO | Foto/Video 100 a 6400 |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico de 8 a 1/8000 segundos |
Formato de video | 5120 x 2700p a 24/25/30/48/50 fps (200 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 /120 fps (200 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Resolución de transmisión | Ninguna |
Compatibilidad con imágenes fijas | DNG/JPEG/sin procesar 20MP (5280×3956) |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC [máximo 2 TB] |
Modos de foto | Horquillado de exposición automática (AEB), Disparo único |
cardán
Número de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Cabeceo: -90 a 35° Guiñada: -5 a 5° |
Velocidad angular | Paso: 100°/s |
Precisión de control | ±0.007° |
Sistema de control de vuelo
Soporte GNSS | GPS, Beidou, Galileo |
Detección de objetos 3D
Rango de operación | No especificado por el fabricante |
Sistema de visión
Sistema de visión | Abajo, Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha |
Rango de operación | 0,7 a 82,0′ / 0,2 a 25,0 m |
Rango sensorial de obstáculos | 1,6 a 656,2′ / 0,5 a 200,0 m |
Campo de visión delantero | ±90° (Horizontal) ±103° (Vertical) |
Campo de visión hacia abajo | ±130° (de adelante hacia atrás) ±160° (de lado a lado) |
Campo de visión hacia atrás | ±90° (Horizontal) ±103° (Vertical) |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Control Remoto / Transmisor
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,400 a 2,484) 5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 9,3 millas / 15 kilómetros |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Conectividad | 1 x USB Tipo-C 1 x Micro-USB 1 x Relámpago |
Compatibilidad con dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 3,4″/86 mm de ancho y 0,4″/10,2 mm de grosor |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Batería de vuelo
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 5000 mAh / 77 Wh |
Configuración de la batería | 4 S / 15,4 V |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Peso | 11,8 onzas/335,5 g |
Cargador
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 2 A |
Tensión de salida | 5 V, 2 A 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A |
Potencia nominal | 65W |
General
Configuración de rotores | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Tamaño diagonal | 15″/380,1 mm |
Dimensiones totales | 3,8 x 3,6 x 8,7″/96,3 x 90,3 x 221,0 mm (plegado) 11,1 x 4,2 x 13,7″/283,0 x 107,7 x 347,5 mm (desplegado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.