Sistema operativo | iPad OS |
Actuación
Arquitectura de CPU | Brazo |
Procesador | manzana m1 |
UPC | Rendimiento Quad-Core Eficiencia Quad-Core |
coprocesador | Neural/IA |
GPU | Apple (8 núcleos) |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro (altímetro), giroscopio |
Memoria total instalada | 8 GB |
Monitor
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Tamaño | 10,9″ |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución | 2360×1640 |
Brillo máximo | 500 cd/m 2 |
Densidad de pixeles | 264 ppp |
Almacenamiento y Expansión
Capacidad Total Instalada | 256 GB |
Almacenamiento de estado sólido | Destello no especificado |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguna |
E/S
USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 |
Audio | Ninguna |
Altavoces incorporados | 2 |
Micrófonos incorporados | 2 |
Comunicaciones
Wifi | WiFi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Sistema de cámara
Sistema de cámara | Sensor frontal de 12 MP con lente af/2.4 (122° FoV) Sensor trasero de 12 MP con lente af/1.8 |
Flash de la cámara | Ninguna |
Tipo de enfoque | Trasero: enfoque automático de detección de fase |
Grabación de vídeo | Frontal 1080p hasta 60 fps Posterior UHD 4K hasta 60 fps 1080p hasta 60 fps (240 fps en modo de cámara lenta) 720p |
Batería
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 28,6 Wh |
Duración estimada de la batería | 10 horas |
General
Fuente de alimentación | 20 W con USB tipo C |
Dispositivo señalador | Pantalla táctil |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 95°F / 0 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% (sin condensación) |
Dimensiones | 9,72 x 7,02 x 0,24″ / 246,89 x 178,31 x 6,1 mm |
Peso | 1 libra / 461 g |
Información de embalaje
peso del paquete | 1,86 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 10,2 x 7,8 x 2″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.