Especificaciones De La GoPro HERO9 Black
Tipo de sensor | sensores CMOS |
Resolución del sensor | Efectivo: 23,6 megapíxeles |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC |
Formato de video | 5120 x 2880 a 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 3072 a 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 a través de H.264/ AVC, H.265/HEVC) 3840 x 2160 a 24/25/30/50/60 fps (100 Mb/s MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 2028 a 50/60 fps ( 100 Mb/s MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 1520 a 50/60/100/120 fps (100 Mb/s MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1440p a 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/50/60/100/120/ 200/240 fps (MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Compatibilidad con imágenes fijas | jpeg 20 megapíxeles |
Formato de audio | WAV |
Tipo de visualización | LCD de pantalla táctil fija |
Tamaño | 2.27″ |
Pantalla secundaria | Frente: monitor de vista en vivo |
Velocidad de obturación | 1/25 – 1/2000 Segundos (Foto) |
Sensibilidad ISO | Foto/Video 100 a 6400 |
Foto de ráfaga | 30 Fotos / 3 Segundos |
Estabilización de imagen | Digital |
Clasificación de profundidad impermeable | 33,0’/10,0 m (cámara) |
Modos de balance de blancos | Auto |
Micrófono incorporado | Sí |
Altavoz incorporado | Sí |
Wifi | Sí |
Salidas | 1 x USB 3.0 Tipo-C |
Batería | Paquete de batería recargable, 1720 mAh |
Método de carga | USB |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 2,8 x 2,2 x 1,3″ / 71,0 x 55,0 x 33,6 mm |
Peso | 5,6 onzas / 158 g |
peso del paquete | 1.075 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 10,1 x 5,9 x 3,25″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.