- Pantalla Retina multitáctil de 10,2″
- Resolución de pantalla de 2160 x 1620 (264 ppp)
- Chip biónico Apple A13
- Capacidad de almacenamiento de 256 GB
- Wifi 5 (802.11ac) | bluetooth 4.2
- Cámara frontal ultra gran angular de 12MP
- Cámara trasera de 8MP
- Conectividad relámpago
- Compatible con Apple Pencil (1.ª generación)
- iPad OS
Apple IPad 10.2″ 2021 Especificaciones
Sistema operativo | iPad OS |
Arquitectura de CPU | Brazo |
Procesador | Apple A13 biónico |
coprocesador | Movimiento, Neural/IA, Voz |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro (altímetro), giroscopio |
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Tamaño | 10,2″ |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución | 2160×1620 |
Brillo máximo | 500 cd/m 2 |
Densidad de pixeles | 264 ppp |
Capacidad Total Instalada | 256 GB |
Almacenamiento de estado sólido | Destello no especificado |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguna |
Puertos | 1 rayo . |
Audio | 1 entrada/salida de auriculares/micrófono de 1/8″/3,5 mm |
Altavoces incorporados | 2 |
Micrófonos incorporados | 2 |
Wifi | WiFi 5 (802.11ac); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
Compatibilidad con MU-MIMO | 2×2 |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | No |
Sistema de cámara | Sensor frontal de 12 MP con lente af/2.4 Sensor trasero de 8 MP con lente af/2.4 |
Flash de la cámara | Ninguna |
Tipo de enfoque | Trasero: enfoque automático de detección de contraste |
Grabación de vídeo | Frontal 1080p hasta 60 fps Posterior 1080p hasta 30 fps 720p (120 fps en modo de cámara lenta) |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 32,4 Wh |
Duración estimada de la batería | 9 horas |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 95°F / 0 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% |
Dimensiones | 6,85 x 9,87 x 0,3″ / 174,1 x 250,6 x 7,5 mm |
Peso | 1,07 libras / 485 gramos |
peso del paquete | 1.935 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 10,3 x 7,7 x 2,1″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.