- Resolución de impresión: 1200 x 2400 ppp
- Tamaño máximo de impresión: 8,5 x 14″
- Tamaño mínimo de impresión: 3 x 5″
- Velocidad de impresión: 30 ppm (Símplex)
Especificaciones
Funciones | Imprimir |
Tecnología de impresión | Láser |
Tipo de color | Color |
Configuración | 4 tóneres . |
Resolución de impresión | Color: 1200 x 2400 ppp |
Impresión a doble cara | sí |
Idioma de la impresora | Adobe PostScript 3, HP PCL 5e, HP PCL 6, PDF nativo |
Velocidad de impresión (por tiempo) | 30 ppm (Color) 18 ppm (color dúplex) |
Hora de salida de la primera impresión | 12 segundos (color) |
Ciclo de trabajo mensual | 3000 páginas (recomendado) 50 000 páginas |
Manejo de papel | 1 bandeja de entrada, bandeja de salida |
Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 Mínimo: 3 x 5,8″/7,62 x 14,73 cm Máximo: 8,5 x 14″/21,59 x 35,56 cm |
Peso del medio | Bandeja de entrada 1: de 60 a 220 g/m² / de 16 a 80 libras |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 250 hojas Bandeja de salida: 150 hojas |
Interfaz | RJ45, USB tipo A |
Inalámbrica | Wifi |
Impresión directa | Puerto USB, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Servicio de impresión Xerox |
Velocidad del procesador | 733 MHz |
Memoria interna | 1GB |
Soporte del sistema operativo | Linux, Windows, mac OS/OS X |
Temperatura de funcionamiento | 41 a 90°F / 5 a 32°C |
Humedad de funcionamiento | 15 a 85% |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
Humedad de almacenamiento | 15 a 85% |
Alimentación de entrada de CA | 120 VCA, 60 Hz a 12 A |
El consumo de energía | 380 W (máximo) 41 W (Listo) 0,9 W (Reposo) 0,2 W (Apagado) |
Ruido acústico máximo | 6,8 BA (Potencia) 51,9 dBA (Presión) |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 16,5 x 13,7 x 19,6″ / 41,9 x 34,8 x 49,8 cm |
Peso | 52,47 libras/23,8 kg |
peso del paquete | 64.5 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 25,9 x 22,9 x 19,9″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.