características principales
- Resolución de 2688 x 1520 a 30 fps
- LED IR para visión nocturna de hasta 100′
- Lente fija de 2,8 mm
- Campo de visión horizontal de 103°
Especificaciones
Cámara
Sensor | CMOS de 1/3″ de 4 megapíxeles |
Montura del lente | M12 |
Longitud focal | 2,8 mm |
Apertura máxima | f/1.6 |
Campo de visión de la lente | Horizontal: 103° Vertical: 58° Diagonal: 123° |
Filtro de corte IR | Mecánico |
Día/Noche | sí |
iluminación mínima | Color: 0,018 lux B/N: 0 lux |
Velocidad de obturación | 1/100.000 a 1/3 segundos |
Video
Resolución de transmisión | 2688 x 1520 a 30 fps (16 Mb/s) |
Compresión de video compatible | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Streaming multivista | Sí, 3 flujos |
Control de ganancia automática | sí |
Micrófono incorporado | No |
Redes
Seguridad | HTTPS, IEEE 802.1X, filtrado de direcciones IP, protección con contraseña, marca de agua |
Protocolos compatibles | Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4/v6, NTP, PPPoE, QoS Layer 3 DiffServ, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), TCP , UDP, UPnP |
Integración de sistema
Interfaz de programación de aplicaciones (API) | Perfiles ONVIF S&G, ISAPI |
Analítica | Detección de movimiento Detección de cruce de línea Detección de intrusión Detección de excepción |
Disparador de eventos | sí |
Acción de evento | Grabación, Notificación, Alarma |
Transmisión de datos | sí |
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles | iOS, Android |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | -22 a 140°F / -30 a 60°C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 95% |
Clasificación del IP | IP67 |
General
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC [máximo de 128 GB] |
Pan Tilt | Ninguna |
Conexiones de E/S | 1 x RJ45 1 x alimentación |
Iluminadores IR | 850nm |
Rango de infrarrojos | 100′ / 30,48 metros |
Software de gestión de vídeo | iVMS-4200, Hik-Conectar |
Almacenamiento interno | Ninguna |
Opciones de almacenamiento externo | NAS |
Fuente de alimentación | CC, PoE 802.3af (15 W) |
El consumo de energía | CC: 6 W PoE: 7,5 W |
Material de construcción | Metal (tipo no especificado) |
Dimensiones | ø: 2,8 x L: 6,1″ / ø: 70,0 x L: 155,0 mm |
Peso | 0,9 libras/0,41 kg |
Información de embalaje
peso del paquete | 1,35 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 8,6 x 4,9 x 4,6″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.