| Escribe | Alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución Máxima | 600 ppp (óptico) |
| Modos de escaneo | Color, escala de grises, monocromo |
| Profundidad del color | 24 bits (interno) |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (interno) |
| Fuente de luz | DIRIGIÓ |
| Sensor de imagen | 3 x sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Escaneo dúplex | sí |
| Dúplex de una sola pasada | sí |
| Velocidad de escaneo | Velocidad a una cara 130 ppm en color / escala de grises Velocidad dúplex 260 ipm en color / escala de grises |
| Correcciones automáticas de imágenes | sí |
| Tamaños de escaneo | Máximo: 12 x 39,4 “/ 30,5 x 100,1 cm |
| Capacidad de papel | 500 x hoja |
| Detección de alimentación múltiple | sí |
| Peso de los medios | 182 a 1060 g / m2 / 11 a 64 libras |
| Esperanza de vida diaria | 60.000 hojas |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Inalámbrico | Ninguno |
| Controladores de escáner | TWAIN, ISIS |
| Soporte del sistema operativo | Ventanas |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
| Batería | Ninguno |
| Energía de entrada de CA | 120 VCA, 60 Hz |
| El consumo de energía | 125 W (máximo) |
| Certificaciones | ENERGY STAR, según el fabricante |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 22,2 x 20,8 x 14,8 “/ 56,4 x 52,8 x 37,6 cm |
| Peso | 86 libras / 39,01 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.