Monitor
| Tamaño | 27 “ |
| Tipo de panel | VA LCD |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Brillo máximo | 300 cd / m 2 |
| Relación de contraste dinámico | 100.000.000: 1 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Adaptive-Sync | Ninguno |
| Compatibilidad con profundidad de bits / color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión | Horizontal: 178 ° Vertical: 178 ° |
| Paso de puntos | 0,3114 x 0,3114 mm |
Salidas, entradas
| Conectividad | 4 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Salida 1 x DVI 2 x HDMI 1 x VGA |
| Soporte HDCP | sí |
| Altavoces incorporados | sí |
Poder
| El consumo de energía | 0,4 W (en espera) 20,3 W (típico) |
| Energía de entrada de CA | 110 a 220 VCA, 50/60 Hz |
Físico
| Ajuste de altura | sí |
| Ajuste de rotación | sí |
| Ajuste de giro | sí |
| Ajuste de inclinación | sí |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 19,4 x 25,9 x 1,9 “/ 49,3 x 65,8 x 4,8 mm (con soporte) 19,4 x 26,0 x 1,9” / 49,3 x 66,0 x 4,8 mm (sin soporte) |
| Peso | 15,7 lb / 7,1 kg (con soporte) 14,6 lb / 6,6 kg (sin soporte) |
TRANSCEPTOR TAMAÑO DE BOLSILLO/ PKT-03
Klip Xtreme - 15.6" - 100D Polyester - Azul - Backpack KNB-416BL
Xtech Harker XTB-213 Mochila para laptop - 15.6" - Nylon y Poliéster - Color Negro
RELOJ DE RADIO BIDIRECCIONAL 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.