Sistema operativo | iOS 13.4 |
Arquitectura de CPU | BRAZO |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
UPC | No especificado por el fabricante |
Coprocesador | M12: Movimiento, Neural / AI, Voz |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro (altímetro), brújula, giroscopio, LiDAR |
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Tamaño | 11 “ |
Relación de aspecto | 4: 3 |
Resolución | 2388 x 1668 |
Brillo máximo | 600 cd / m 2 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de pixeles | 264 ppp |
Capacidad total instalada | 128 GB |
Almacenamiento de estado sólido | Flash no especificado |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguno |
USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 de 1.a generación |
Audio | Ninguno |
Altavoces incorporados | 4 |
Micrófonos incorporados | 5 |
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
Bluetooth | 5,0 |
Soporte GNSS | Ninguno |
NFC | No |
Sistema de cámara | Sensor frontal de 7 MP con lente af / 2.2 Sensor trasero de 12 MP con lente af / 1.8 Sensor de 10 MP con lente af / 2.4 |
Flash de la cámara | Trasera: 4 x LED (tono dual) |
Tipo de enfoque | Trasera: Enfoque automático con detección de fase |
Grabación de vídeo | Frontal 1080p a hasta 60 fps Posterior UHD 4K a hasta 60 fps |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 28,65 Wh |
Tiempo de ejecución máximo | 10 horas |
Fuente de alimentación | 18 W |
Seguridad | Reconocimiento facial |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 95 ° F / 0 a 35 ° C |
Humedad de funcionamiento | 5 al 95% |
Dimensiones | 9,74 x 7,02 x 0,23 “/ 247,4 x 178,31 x 5,84 mm |
Peso | 1,04 libras / 0,47 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.