Sistema operativo | iPadOS 14 |
Rendimiento
Arquitectura de CPU | Brazo |
Chipset | Manzana M1 |
UPC | Ocho nucleos |
Coprocesador | Neural / IA |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro (altímetro), identificación facial, giroscopio, LiDAR |
Memoria total instalada | 8 GB |
GPU | manzana |
Monitor
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Tamaño | 11 “ |
Relación de aspecto | 4: 3 |
Resolución | 2388 x 1688 |
Brillo máximo | 600 cd / m 2 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de pixeles | 264 ppp |
Almacenamiento y expansión
Capacidad total instalada | 128 GB |
Almacenamiento de estado sólido | Flash no especificado |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguno |
E / S
USB tipo C | 1 x Thunderbolt 3 (admite DisplayPort y suministro de energía) |
Audio | Ninguno |
Altavoces incorporados | 4 |
Micrófonos incorporados | 5 |
Comunicaciones
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
Bluetooth | 5,0 |
Soporte GNSS | Ninguno |
NFC | No |
Sistema de cámara
Sistema de cámara | Sensor frontal de 12 MP con lente af / 2.4 (122 ° FoV) Sensor trasero de 12 MP con lente af / 1.8 Sensor de 10 MP con lente af / 2.4 (125 ° FoV) |
Flash de la cámara | Trasera: 4 x LED (tono dual) |
Tipo de enfoque | Frontal Ultra Wide: Enfoque automático con detección de fase Posterior Ultra Wide / Wide: Enfoque automático con detección de fase |
Grabación de vídeo | Frontal 1080p a hasta 60 fps Posterior UHD 4K a hasta 60 fps |
Batería
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 28,65 Wh |
Tiempo de ejecución máximo | 10 horas |
General
Fuente de alimentación | 20 W |
Dispositivo señalador | Pantalla táctil |
Seguridad | Lector de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 95 ° F / 0 a 35 ° C |
Humedad de funcionamiento | 5 al 95% |
Dimensiones | 9,7 x 7 x 0,01 “/ 247,6 x 178,5 x 0,23 mm |
Peso | 1 libra / 466 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.