| Sistema operativo | iPadOS 14 |
| Arquitectura de CPU | Brazo |
| Chipset | Manzana M1 |
| UPC | Ocho nucleos |
| Coprocesador | Neural / IA |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro (altímetro), identificación facial, giroscopio, LiDAR |
| Memoria total instalada | 8 GB |
| GPU | manzana |
| Tipo de panel | LCD tipo IPS |
| Tamaño | 11 “ |
| Relación de aspecto | 4: 3 |
| Resolución | 2388 x 1688 |
| Brillo máximo | 600 cd / m 2 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Densidad de pixeles | 264 ppp |
| Capacidad total instalada | 128 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | Flash no especificado |
| Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguno |
| USB tipo C | 1 x Thunderbolt 3 (admite DisplayPort y suministro de energía) |
| Audio | Ninguno |
| Altavoces incorporados | 4 |
| Micrófonos incorporados | 5 |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Doble banda (2,4 y 5 GHz) |
| Bluetooth | 5,0 |
| Soporte GNSS | Ninguno |
| NFC | No |
| Sistema de cámara | Sensor frontal de 12 MP con lente af / 2.4 (122 ° FoV) Sensor trasero de 12 MP con lente af / 1.8 Sensor de 10 MP con lente af / 2.4 (125 ° FoV) |
| Flash de la cámara | Trasera: 4 x LED (tono dual) |
| Tipo de enfoque | Frontal Ultra Wide: Enfoque automático con detección de fase Posterior Ultra Wide / Wide: Enfoque automático con detección de fase |
| Grabación de vídeo | Frontal 1080p a hasta 60 fps Posterior UHD 4K a hasta 60 fps |
| Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
| Capacidad | 28,65 Wh |
| Tiempo de ejecución máximo | 10 horas |
| Fuente de alimentación | 20 W |
| Dispositivo señalador | Pantalla táctil |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares, reconocimiento facial |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 95 ° F / 0 a 35 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 5 al 95% |
| Dimensiones | 9,7 x 7 x 0,01 “/ 247,6 x 178,5 x 0,23 mm |
| Peso | 1 libra / 466 g |
Computer Chair w/ Arm Rest (Black)
Manager chair Black (Toulouse) Xtech QZY-0939
Logitech Rally Plus - Kit de videoconferencia
Xtech - XTW-720 - Web camera - USB - 1280 x 720 - Micrófono Integrado
Xtech - UPS XTP-511 - 250 Watt - 500 VA - AC 110 V - 8 outlets
Zebra 800300-306 | Ribbon MONOCHROME-METÁLICO GOLD, 1500 Imágenes, ZC100/ZC300
Forza FUB-1270 - Batería - 12V - 7 Ah
Disco Duro 3.5" HP de 4TB para servidor, 7200RPM, SAS 12Gbps 7.2K RPM Midline, (Gen8 Gen9 Gen10)
Western Digital WD Purple - Hard drive - Internal hard drive
ST2000VX003 | DISCO DURO SEAGATE 2TB 24/7
BIOTRACK, BT-BCLOCK | CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO CON HUELLA DIGITAL
FANVIL X3SP-V2
Epson T664 | Tinta Cián 70ml Original
Klip Xtreme Port TWS KBS-025 - Speaker - Gray - 20hr Waterproof IPX7
Zebra P1083320-085 | KIT ACTUALIZACIÓN DE REBOBINADO DE MEDIOS ZT620/ZT620R
Logitech M185 - Ratón - óptico
Seagate SkyHawk Surveillance 4TB - Disco Duro 3.5"
Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) - Ratón - óptico
Zebra 800300-360LA | Ribbon Color YMCKOK, 200 Imágenes, Impresora ZC300
ZEBRA 800012-601 | FILM PELICULA DE TRANSFERENCIA, Impresoras ZXP8&9
Klip Xtreme - Mouse - 2.4 GHz - Wireless - Gray - Foldable - 1000dpi
Logitech Wireless Gaming Mouse G703 LIGHTSPEED with HERO 16K Sensor - Ratón - óptico
Dell Latitude 5400 - Intel Core i5 8° Gen Core i5 8265 - 8 GB RAM - 1 TB SSD
HP LaserJet Pro 3303FDW - Personal printer - P/C/S/F 25PPM 512MB 110V EN HP
Epson T6716 - Caja de mantenimiento de tinta
Lector Móvil Zebra RFID RFD40 RFD4031-G00B700-WR
Logitech M280 - Ratón - diestro
Klip Xtreme KMO-104 - Ratón - diestro
Xtech QZY-1151 Silla Ejecutiva AeroChair con Brazos Negro
Zebra ZQ51-AUE0000-00 | IMPRESORA MÓVIL DT, ZQ510 3", BLUETOOTH 4.0
002LB38 | TARJETA PARA CONEXIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO
Zebra ZQ52-AUE0000-00 | IMPRESORA MÓVIL DT, ZQ520 4″, BLUETOOTH 4.0
Zebra ZT61043-T010100Z | IMPRESORA DE ETIQUETA/4.09″/300 DPI
001G06803 | UNIÓN PARA MÁSTIL CON REFUERZO
Klip Xtreme EverRest - Ratón - ergonómico
Disco Duro SEAGATE SKYHAWK 3TB, 64MB Cache, SATA, 3.5", 6.0GB/S 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.