Rendimiento
Peso máximo al despegue | 48,50 onzas / 1375 g |
Velocidad horizontal máxima | 31,1 mph / 50 km / h (modo P) 44,7 mph / 72 km / h (modo S) |
Tiempo máximo de vuelo | 30 minutos |
Precisión flotante | ± 0,98 ‘/ 0,3 m horizontal con posicionamiento visual ± 0,33’ / 0,1 m vertical con posicionamiento visual |
Sistema de control de vuelo
Soporte GNSS | GPS, GLONASS |
Detección de objetos 3D
Rango de operación | 0,7 a 23,0 ‘/ 0,2 a 7,0 m |
Tamaño mínimo del objeto | 7,9 x 7,9 “/ 20,0 x 20,0 cm |
Reflectividad de objeto requerida | > 8% |
Sistema de visión
Sistema de visión | Abajo, Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha |
Rango de velocidad | 46 pies / s / 14 m / sa 6,6 pies / 2 m |
Altitud máxima | 32 pies / 10 m |
Rango de operación | 0,0 a 32,8 ‘/ 0,0 a 10,0 m |
Rango sensorial del obstáculo | 0,7 a 23,0 ‘/ 0,2 a 7,0 m |
Campo de visión hacia adelante | 60 ° (horizontal) ± 27 ° (vertical) |
Campo de visión hacia abajo | 70 ° (de adelante hacia atrás) 50 ° (de lado a lado) |
Campo de visión hacia atrás | 60 ° (horizontal) ± 27 ° (vertical) |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a> 15 lux |
Mando a distancia / transmisor
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,4 – 2,483) 5,8 GHz (5,725 – 5,825) |
Distancia máxima de funcionamiento | 22,966 ‘/ 7000,04 ma 2,4 G 22,966’ / 7000,04 ma 5,8 G |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Tipo de Batería | 1 x incorporado |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
Tamaño de pantalla incorporado | 5,5 “ |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Cámara
Tipo de sensor | Sensor CMOS de 1 “ |
Resolución del sensor | Real: 20 megapíxeles megapíxeles |
Longitud focal | 8.8 mm / 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 84 ° |
Apertura máxima | f / 2.8 |
Apertura mínima | f / 11 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3 pies / 1 m |
Sensibilidad ISO | Foto: 100 a 6400 (manual) Foto: 100 a 3200 (automático) Video: 100 a 6400 (manual) Video: 100 a 3200 (automático) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico 1/8000 a 8 segundos |
Formato de video | 4096 x 2160p a 24/25/30 fps (MOV de 100 Mb / s a través de H.265 / HEVC) 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (MOV de 100 Mb / s a través de H.265 / HEVC) 2720 x 1530p a 24/25/30 fps (MOV de 100 Mb / s a través de H.265 / HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (MOV de 100 Mb / s a través de H.265 / HEVC) 1280 x 720p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (MOV de 100 Mb / s a través de H.264 / AVC) |
Soporte de imagen fija | JPEG / DNG 19,9 MP (5472 x 3648) 16,8 MP (5472 x 3078) 17,7 MP (4864 x 3648) |
Modos de fotografía | Horquillado de exposición automática (AEB), Disparo en ráfaga, Intervalo, Disparo único |
Cardán
Numero de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -90 a 30 ° Guiñada: 0 a 15 ° |
Batería de vuelo
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 5870 mAh / 89,2 Wh |
Configuración de la batería | 4 S / 17,4 V |
Potencia máxima de carga | 160 W |
Cargador
Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Tensión de salida | 17,5 V, 5,7 A |
Potencia nominal | 100 W |
General
Numero de rotores | 4 |
Peso | 48,50 oz / 1375 g (incluidas hélices, batería, cardán, cámara) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.