| Funciones | Imprimir, escanear, copiar, enviar por fax |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Tipo de color | Color |
| Configuración | 4 x cartucho individual |
| Tipo de tinta | A base de pigmentos (cian, magenta, amarillo) |
| Color de tinta | 1 x cian 1 x magenta 1 x amarillo 1 x negro |
| Cartuchos de tinta compatibles | HP 962, HP 966 |
| Resolución de impresión | Color: 4800 x 1200 ppp Negro: 1200 x 1200 ppp |
| Impresión sin bordes | Sí, hasta 21,59 x 27,94 cm / 8,5 x 11 “ |
| Impresión a doble cara | sí |
| Lenguaje de impresora | Interfaz gráfica de usuario de HP PCL 3 |
| Velocidad de impresión (por tiempo) | 39 ppm (color) 39 ppm (negro) |
| Hora de salida de la primera impresión | 9 segundos (negro) 10 segundos (color) |
| Ciclo de trabajo mensual | 30.000 páginas |
| Manejo de papel | 2 x bandeja de entrada |
| Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 / Bandeja de entrada 2 Mínimo: 3 x 5 “/ 7,62 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 14” / 21,59 x 35,56 cm |
| Peso de los medios | Bandeja de entrada 1:60 a 105 g / m2 / 16 a 28 lb Bandeja de entrada 2: 60 a 105 g / m2 / 16 a 28 lb |
| Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 250 x Bandeja de entrada de hojas 2: 250 x Bandeja de salida de hojas: 100 x Hoja |
| Soporte de medios especiales | Sobres |
| Escribe | Escáner de superficie plana con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución Máxima | ADF / cama plana 1200 ppp (óptico) |
| Modos de escaneo | Color, escala de grises |
| Profundidad del color | 24 bits (interno) |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits |
| Escaneo dúplex | sí |
| Tamaños de escaneo | ADF Mínimo: 3 x 5 “/ 7,62 x 12,7 cm Máximo: 8,5 x 14” / 21,59 x 35,56 cm Superficie plana Máximo: 8,5 x 11,7 “/ 21,59 x 29,72 cm |
| Capacidad de papel | ADF: 35 x hoja |
| Peso de los medios | ADF: de 60 a 90 g / m2 / de 16 a 24 libras |
| Copia dúplex | sí |
| Velocidad de transmisión del módem | 33,6 kb / s |
| Resolución de fax | 205 x 200 ppp (color) 308 x 300 ppp (negro) |
| Interfaz | RJ11, RJ45, USB tipo A, USB tipo B |
| Inalámbrico | Wifi |
| Impresión directa | Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, HP ePrint |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Soporte del sistema operativo | Android, Windows, Windows Server, iOS, macOS / OS X |
| Temperatura de funcionamiento | 41 a 104 ° F / 5 a 40 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 25 al 75% |
| tamaño de la pantalla | 2,7 “ |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil |
| Energía de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 30 W (máximo) 5,8 W (listo) 1,2 W (suspensión) 0,08 W (apagado) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 17.2 x 12.5 x 15.6 “/ 43.7 x 31.8 x 39.6 cm |
| Peso | 26,4 libras / 11,97 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.