| Sistema operativo | Inicio de Windows 10 |
| Arquitectura de CPU | x86 |
| UPC | Intel Core i7-1065 de cuatro núcleos a 1,3 GHz |
| Velocidad máxima de impulso | 3,9 GHz |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio |
| Tipo de memoria | LPDDR4x |
| Memoria total instalada | 16 GB |
| GPU | Gráficos Intel Iris Plus |
| Tipo de panel | LCD no especificado |
| Tamaño | 12,3 “ |
| Relación de aspecto | 3: 2 |
| Resolución | 2736 x 1824 |
| Densidad de pixeles | 267 ppp |
| Capacidad total instalada | 256 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | SSD |
| Ranuras para tarjetas multimedia | 1 x microSD / SDHC / SDXC |
| Puertos | 1 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 1 x conector de acoplamiento |
| USB tipo C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 de 1.a generación |
| Audio | 1 entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 “/ 3,5 mm |
| Altavoces incorporados | 2 x 1,6 W |
| Micrófonos incorporados | 2 x campo lejano |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5,0 |
| Sistema de cámara | Sensor delantero de 5 MP Sensor trasero de 8 MP |
| Flash de la cámara | sí |
| Grabación de vídeo | Delantero 1080p Trasero 1080p |
| Tiempo de ejecución máximo | 10,5 horas |
| Seguridad | Paquete profesional de software Infineon TPM |
| Dimensiones | 11,5 x 7,9 x 0,33 “/ 29,21 x 20,07 x 0,84 cm |
| Peso | 1,74 libras / 0,79 kg |
Logitech M280 - Ratón - diestro
Disco Duro SEAGATE SKYHAWK 3TB, 64MB Cache, SATA, 3.5", 6.0GB/S
HCH-808M Carcasa exterior de cámara tipo caja IP66
Lenovo ThinkCentre M70q - Factor de forma pequeño - Intel Core i7 - DDR5 SDRAM
Disco Duro HP 600GB SAS de 2,5
Disco Duro 3.5" HP de 4TB para servidor, 7200RPM, SAS 12Gbps 7.2K RPM Midline, (Gen8 Gen9 Gen10)
Manager Chair w/Arm Rest (Torin) - Black
DJI Matrice 4T Drone
Furuno LH5000 | Sistemas de megafonía de 8 canales
Estación Móvil de Energía Walrus 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.