Rango de frecuencia de trabajo: | |
---|---|
– modo 1 | 433,92 MHz |
– NUEVO: Modo 2 | 434,62 MHz |
Alcance en áreas abiertas (cubiertas con suelo seco) en ausencia de interferencias de radio potentes, no menos: | |
---|---|
– en modo 1 | 150 metros |
– NUEVO: en modo 2 | 300 metros |
Potencia de salida RPD | 10 mW |
vida útil promedio del dispositivo electrónico en el RPD cuando se presiona dos veces al día | 2 años |
Voltaje de suministro de RPU | 10,5 ÷ 15 V |
corriente de consumo de RPU, no más | 50 mA |
Tiempo de preparación técnica de RPU, no más | 10 segundos |
– NUEVO: tensión máxima conmutada por contactos de relé RPU a una corriente de carga de 0,1 A | 100 V |
dimensiones generales de la RPU | 101x63x32 |
dimensiones generales de RPD | 74x33x14 |
Condiciones de operación: | |
---|---|
– la temperatura | de 0 a + 50 ° С |
– humedad relativa del aire sin condensación de humedad | hasta 95% a + 35 ° С |
– grado de protección por vaina | IP30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.